产品介绍
适合生产各式提花弹性带与刚性带
| 型号规格 | 10/27 | 8/30 | 8/35 | 8/45 | 6/45 | 6/60 | 4/70 | 4/90 | 4/110 | 2/110 | 2/130 | 2/160 |
| 织带条数 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 钢筘宽度 | 27 | 30 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 110 | 130 | 160 |
| 滚筒配置 | 单滚轮 | 单/双滚轮 | 双滚轮 | |||||||||
| 棕框片数 | 根据针数而定 | |||||||||||
| 提花针数 | 128/192/240/320/384/448/512 | |||||||||||
| 纬密 | 3.5-36.7/cm(8.9-93/inch) | |||||||||||
| 马力 | 2HP | |||||||||||
| 花链循环 | 1:40 | |||||||||||
关键词: JYFJ系列电脑提花织带机

关键词:YS系列吊装带织带机 | JYG2系列钩编机 | JYF5J系列电脑织带机
电话:0519-81666555
传真:0519-88995022
邮箱:jwjx@jwjx.cc
网址:http://www.jsjwjx.cn/
地址:常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路3号